Lors de l'utilisation du VS20, veuillez tenir compte des exigences suivantes concernant les périphériques de vidéoconférence :
Périphériques USB : le VS20 est équipé de deux ports USB 3.0 et d'un port USB 2.0. Les appareils de vidéoconférence tout-en-un connectés sont automatiquement détectés et définis comme appareils par défaut.
Codecs de caméra pris en charge : le VS20 prend en charge les codecs MJPEG et H.264, couramment utilisés par la plupart des webcams.
Appareils de vidéoconférence ou haut-parleurs tout-en-un : ces appareils intègrent des fonctions d'annulation de l'écho et sont compatibles avec le VS20.
Si vous utilisez une webcam unique via le port USB-A de l'hôte VS20, veuillez suivre les instructions ci-dessous :
Webcam unique avec microphone intégré : si votre webcam est équipée d'un microphone intégré, seule la fonction « caméra » sera prise en charge. Dans ce cas, vous pouvez choisir l'option « Microphone Bouton InstaShow » dans Teams ou toute autre application de vidéoconférence ; vous pouvez également couper le microphone en appuyant sur la touche « mute » de la webcam.
Haut-parleurs intégrés à l'écran connecté : si vous connectez un écran avec des haut-parleurs intégrés via le port de sortie HDMI, les haut-parleurs ne seront PAS pris en charge dans une configuration de visioconférence hybride.
Haut-parleur unique connecté à l'hôte VS20 : si vous connectez un haut-parleur unique directement à l'hôte VS20, les haut-parleurs ne seront PAS pris en charge. Il est recommandé d'utiliser des dispositifs de haut-parleurs via un seul port USB-A 3.0 (au lieu d'utiliser deux ports USB-A distincts pour deux dispositifs individuels).
Voici une liste des périphériques de vidéoconférence testés :
Marque | Nom du modèle | Résultat |
Marque AVer | Nom du modèle PTC310 | Résultat Fonctionne |
Marque AVer | Nom du modèle VB342 | Résultat Fonctionne |
Marque AVer | Nom du modèle Fone540(Speakerphone) | Résultat Fonctionne |
Marque AVer | Nom du modèle CAM570 | Résultat Fonctionne |
Marque AVer | Nom du modèle CAM520pro2 | Résultat Fonctionne |
Marque AVer | Nom du modèle VB342 Pro (VB342+) | Résultat Fonctionne |
Marque AVer | Nom du modèle CAM540 | Résultat Fonctionne |
Marque AVer | Nom du modèle VB130 | Résultat Fonctionne |
Marque AVer | Nom du modèle CAM130 | Résultat Caméra uniquement* |
Marque AVerMedia | Nom du modèle PW513 | Résultat Fonctionne |
Marque AVer | Nom du modèle CAM340+ | Résultat Fonctionne |
Marque BenQ | Nom du modèle DVY31 | Résultat Caméra uniquement* |
Marque BenQ | Nom du modèle DVY32 | Résultat Caméra uniquement* |
Marque BenQ | Nom du modèle VC01A | Résultat Fonctionne |
Marque Bose | Nom du modèle VB1 | Résultat Non supporté |
Marque Cisco | Nom du modèle Room Kit Mini | Résultat Fonctionne |
Marque Cisco | Nom du modèle Room USB (i.e. Room Kit Mini light) | Résultat Fonctionne |
Marque Crestron | Nom du modèle Flex Soundbars | Résultat Non supporté |
Marque IO-Data | Nom du modèle TC-MSC200 | Résultat Fonctionne |
Marque Huddly | Nom du modèle Huddly 1Q | Résultat Fonctionne |
Marque Innex | Nom du modèle C270 | Résultat Caméra uniquement* |
Marque Innex | Nom du modèle C570(Image+) | Résultat Caméra uniquement* |
Marque Innex | Nom du modèle C590 | Résultat Caméra uniquement* |
Marque Innex | Nom du modèle C830 | Résultat Caméra uniquement* |
Marque Innex | Nom du modèle DC400 | Résultat Caméra uniquement* |
Marque Innex | Nom du modèle Cube | Résultat Caméra uniquement* |
Marque IPEVO | Nom du modèle CDVU-06IP | Résultat Fonctionne |
Marque IPEVO | Nom du modèle Totem 180 | Résultat Fonctionne |
Marque IPEVO | Nom du modèle Totem 360 | Résultat Fonctionne |
Marque IPEVO | Nom du modèle VZ-X | Résultat Fonctionne |
Marque IPEVO | Nom du modèle VZ-R | Résultat Fonctionne |
Marque Jabra | Nom du modèle Panacast 50 | Résultat Fonctionne |
Marque j5Create | Nom du modèle JVU250 | Résultat Fonctionne |
Marque j5Create | Nom du modèle JVCU100 | Résultat Caméra uniquement* |
Marque j5Create | Nom du modèle JVCU360 | Résultat Caméra uniquement* |
Marque Logitech | Nom du modèle BCC950 | Résultat Fonctionne |
Marque Logitech | Nom du modèle C270 | Résultat Caméra uniquement* |
Marque Logitech | Nom du modèle MeetUp | Résultat Fonctionne |
Marque Logitech | Nom du modèle Rally Bar | Résultat Fonctionne |
Marque Logitech | Nom du modèle Rally | Résultat Fonctionne |
Marque Logitech | Nom du modèle Rally Plus | Résultat Fonctionne |
Marque Logitech | Nom du modèle Rally Camera | Résultat Fonctionne |
Marque Logitech | Nom du modèle Rally Bar Mini | Résultat Fonctionne |
Marque Logitech | Nom du modèle ConfCam Connect | Résultat Fonctionne |
Marque Logitech | Nom du modèle PTZ Pro2 | Résultat Fonctionne |
Marque Logitech | Nom du modèle C310 | Résultat Fonctionne |
Marque Poly | Nom du modèle Studio X30 | Résultat Fonctionne |
Marque Poly | Nom du modèle Studio X50 | Résultat Fonctionne |
Marque Poly | Nom du modèle E70 | Résultat Fonctionne (à l'aide d'un moyen tiers) |
Marque Shure | Nom du modèle IntelliMix P300 | Résultat Fonctionne |
Marque Shure | Nom du modèle ANIUSB MATRIX | Résultat Fonctionne |
Marque Shure | Nom du modèle MAX310B | Résultat Fonctionne |
(Release Date: Nov.30.2023)
La qualité du réseau peut avoir un impact sur la compatibilité entre l'appareil externe de vidéoconférence tout-en-un et le microphone intégré du VS20. Dans les cas où la qualité de la prise de son est mauvaise, nous recommandons de désactiver l'un des deux.